Radar
LiDAR PAVO berkinerja tinggi, jangkauan dan pemindaian yang presisi.
| Jarak Perlindungan | 0-20m |
|---|---|
| FOV Horizontal | 270° |
| Frekuensi Pemindaian | max 30Hz |
| Resolusi Sudut Minimum | 0.08° |
| Tingkat Sampel Data | 45 khz |
| Akurasi Jangkauan | ±3 cm |
LiDAR PAVO berkinerja tinggi, jangkauan dan pemindaian yang presisi.
| Jarak Perlindungan | 0-20m |
|---|---|
| FOV Horizontal | 270° |
| Frekuensi Pemindaian | max 30Hz |
| Resolusi Sudut Minimum | 0.08° |
| Tingkat Sampel Data | 45 khz |
| Akurasi Jangkauan | ±3 cm |
Kirimkan pertanyaan atau permintaan anda, kami siap membantu!